Ruošdamiesi Tauro 1-osios g. asfaltavimui surinkome informaciją, įvertinome ir paruošėme planą – pasiūlymą. Jis geriausiai leidžia įvertinti jau nuveiktus darbus ir kokiame etape šiuo metu esame.
Tauro gatvių asfaltavimo planas
1. | Tauro 12-osios ir Tauro 13-osios gatvių atstatomasis asfaltavimas ir Tauro 1-osios g. projektavimas | ✔️ ATLIKTA! | |
2. | Tauro 1-osios g. asfaltavimas: | ||
2.1. | Projektavimas pagal Infrastruktūros plėtojimo sutartį su Klaipėdos savivaldybe 2020-08-21 Nr. J9-2344 | ✔️ ATLIKTA! | |
2.2. | Paraiška savivaldybės konkursui | ✔️ ATLIKTA! | |
2.3. | Finansavimo laimėjimas | ✔️ ATLIKTA! | |
🢂 | 2.4. | Lėšų 10% prisidėjimui prie Tauro 1-osios gatvės asfaltavimo surinkimas | ⏳ VYKDOMA |
2.5. | Tauro 1-osios g. asfaltavimas | ||
3. | Kitų gatvių asfaltavimas (pagal gyventojų iniciatyvos prioritetą) |
Surinkome lėšas gatvės projektui, pateikėme prašymą dėl tikslinių lėšų skyrimo. Pridedame mums palankų Klaipėdos miesto administracijos atsakymą.
Dabar turime realią galimybę turėti Tauro 1-ąją gatvę su asfalto danga, apšvietimo tinklais, gatvės lietaus ir drenažo sistema. Kviečiame prisidėti prie galutinio etapo įgyvendinimo, kurio naudą patirs tiek gyvenantys, tiek turintys sklypą. Dėkui už palaikymą ir prisidėjimą!
Apie Tauro 1-osios g. asfaltavimo projektą
Planuojama projekto įgyvendinimo vieta | Tauro 1-oji gatvė, Klaipėdos m. |
Viso projekto vertė („I-asis“ ir „II-asis“ etapai) | €865 388,97 su PVM |
Prašomo finansuoti I-ojo etapo (kelio dangos, nuovažų, gatvės lietaus ir drenažo, AB ESO, apšvietimo tinklų įrengimas) projekto vertė | €626 195,85 su PVM Gatvės dangos, nuovažų, bortų įrengimas €428 380,85 Gatvės lietaus ir drenažo tinklų įrengimas €129 771,00 ESO – kabelių, el. spintų iškėlimo darbai €21 477,00 Gatvės apšvietimo tinklo įrengimas €46 567,00 |
Siūlomas perduoti tikslinių lėšų dydis eurais su PVM ir procentais už I-ąjį etapą | 10 % 62 619,59 EUR su PVM |
Tauro 1-osios g. asfaltavimui lėšas (po €1600) renkame iš su Tauro 1-ąja gatve besiribojančių sklypų savininkų:
Iš savininkų, kurių sklypai yra kitose gatvėse, renkame po €300.
Svarbu prisiminti, kad Klaipėdos Tauro bendruomenė yra ne pelno siekianti organizacija, kurios nariai dirba visuomeniniais pagrindais, negaudami atlyginimo, siekdami vienintelio tikslo – geresnės aplinkos gyventi, pradedant, bet neapsiribojant, asfaltuotomis gatvėmis.
APIBENDRINIMAS. KĄ REIKIA PADARYTI ŠIANDIEN?
Lėšų surinkimas. Prašome pervesti prisidedamą sumą į bendruomenės sąskaitą Swedbank:
Gavėjas | Klaipėdos Tauro bendruomenė |
Sąskaitos Nr.: | LT407300010162626044 |
Suma | €1600 – Tauro 1-osios gatvės savininkams arba €300 – kitų Tauro gatvių savininkams |
Paskirtis | Tauro 1-osios g. asfaltavimui. Mokėtojas Tauro X-oji g. Y. |
Pavedimą galite atlikti prisijungę prie savo el. bankininkytės: